SUBMERSIBLE PUMPS
More powerful and energy-efficient rare earth rotor, Wear-resistant ceramic shaft ensures long life, Optional in-line use, Encapsulated epoxy resin motor ensures safety, reliability and durability.
Suitable for both fresh and marine water, Choices of fountain jets/kits, Suitable for aquarium, water garden fountain and waterfall display.
Models: KING -1 (KING -100F ), KING -1A (KING -160F ), KING -2 (Ferrit rotor KING -225F ), KING -2 (rare earth rotor KING -290F ), KING -3, KING -4, KING -5, KING -6 etc.
PRODUCT DETAILS MODEL KING- 1A KING 160F
VOLT. FREQ: | 100~120V, 220~240V, 50/60Hz |
---|---|
POWER: | 10.5W |
Qams.: | 610 L/Hr 160GPH |
Hmax.: | 1.20m / 4.0ft |
PUWP OUTLET DIAMETER: | 13mm / c1/2" |
FEATURES: | Stainless steel shaft, in-line use available, ferrit rotor |
MODEL KING- 2 (rare earth rotor) KING 290F
VOLT. FREQ: | 100~120V, 220~240V, 50/60Hz |
---|---|
POWER: | 17W |
Qams.: | 1100 L/Hr 290GPH |
Hmax.: | 2.0m / 6.5ft |
PUWP OUTLET DIAMETER: | 13/19mm / c1/2"c3/4" |
FEATURES: | Ceramic shaft, in-line use available, ferrit rotor |
PRODUCT DETAILS MODEL KING- 1 KING 100F
VOLT. FREQ: | 100~120V, 220~240V, 50/60Hz |
---|---|
POWER: | 5W |
Qams.: | 380 L/Hr 100GPH |
Hmax.: | 0.90m / 3.0ft |
PUWP OUTLET DIAMETER: | 13mm / c1/2" |
FEATURES: | Stainless steel shaft, ferrit rotor |
PRODUCT DETAILS MODEL KING- 2 KING 225F
VOLT. FREQ: | 100~120V, 220~240V, 50/60Hz |
---|---|
POWER: | 19W |
Qams.: | 860 L/Hr 225GPH |
Hmax.: | 1.9m / 6.0ft |
PUWP OUTLET DIAMETER: | 13mm / c1/2" |
FEATURES: | Ceramic shaft, in-line use available, ferrit rotor |
MODEL KING- 3 (Ferrit rotor) KING 460F
VOLT. FREQ: | 100~120V, 220~240V, 50/60Hz |
---|---|
POWER: | 45W |
Qams.: | 1800 L/Hr 460GPH |
Hmax.: | 2.30m / 7.0ft |
PUWP OUTLET DIAMETER: | 13/19mm / c1/2"c3/4 |
FEATURES: | Ceramic shaft, in-line use available, ferrit rotor |